Abaixo a lista dos deputados estaduais eleitos e seus respectivos suplentes até o terceiro.
A coligação formada pelo PP / PT / PHS fez 9 deputados:
| Partido | Candidato | Votos |
01 | PT | CHICO DA PESCA | 49.701 |
02 | PT | BORDALO | 45.075 |
03 | PT | VALDIR GANZER | 37.452 |
04 | PT | BERNADETE | 33.736 |
05 | PT | AIRTON FALEIRO | 32.854 |
06 | PT | EDILSON MOURA | 32.385 |
07 | PT | ZE MARIA | 23.128 |
08 | PT | MILTON ZIMMER | 22.906 |
09 | PP | LUIZ REBELO | 36.652 |
S1 | PT | ALFREDO COSTA | 22.762 |
S2 | PT | SUELY | 20.009 |
S3 | PP | LUIZ SEFER | 19.780 |
O PMDB fez 8 deputados:
| Partido | Candidato | Votos |
01 | PMDB | SIMONE MORGADO | 50.946 |
02 | PMDB | MARTINHO CARMONA | 43.457 |
03 | PMDB | CHICÃO | 39.854 |
04 | PMDB | NILMA LIMA | 30.345 |
05 | PMDB | PARSIFAL | 29.863 |
06 | PMDB | ANTONIO ROCHA | 28.976 |
07 | PMDB | JOSEFINA | 28.466 |
08 | PMDB | MACARRÃO | 28.120 |
S1 | PMDB | OZORIO JUVENIL | 28.035 |
S2 | PMDB | PAULO TITAN | 26.761 |
S3 | PMDB | DR. WANDERLAN | 23.458 |
A coligação DEM / PSDB fez 7 deputados:
| Partido | Candidato | Votos |
01 | DEM | MÁRCIO MIRANDA | 67.530 |
02 | PSDB | PIONEIRO | 54.047 |
03 | PSDB | SIDNEY ROSA | 48.930 |
04 | PSDB | ALEXANDRE VON | 44.837 |
05 | PSDB | CILENE COUTO | 43.912 |
06 | PSDB | MEGALE | 40.083 |
07 | PSDB | ANA CUNHA | 35.336 |
S1 | DEM | HAROLDO MARTINS | 33.917 |
S2 | PSDB | TETE | 23.975 |
S3 | PSDB | ITALO MACOLA | 20.000 |
O PR fez 4 deputados:
| Partido | Candidato | Votos |
01 | PR | JUNIOR HAGE | 41.835 |
02 | PR | LUZINEIDE | 32.421 |
03 | PR | ELIEL FAUSTINO | 28.537 |
04 | PR | RAIMUNDO SANTOS | 23.250 |
S1 | PR | CELSO SABINO | 19.140 |
S2 | PR | CLAUDIONOR MOREIRA | 18.753 |
S3 | PR | IRISMAR | 15.124 |
O PTB fez 3 deputados:
| Partido | Candidato | Votos |
01 | PTB | JÚNIOR FERRARI | 43.279 |
02 | PTB | TIÃO MIRANDA | 41.193 |
03 | PTB | EDUARDO COSTA | 32.458 |
S1 | PTB | JOAQUIM PASSARINHO | 30.194 |
S2 | PTB | MARIO MOREIRA | 24.322 |
S3 | PTB | JOÃO SAMPAIO | 15.669 |
O PSB fez 2 deputados:
| Partido | Candidato | Votos |
01 | PSB | CASSIO ANDRADE | 25.414 |
02 | PSB | BELO | 24.292 |
S1 | PSB | REGINALDO CAMPOS | 22.898 |
S2 | PSB | IRAN MORAES | 18.228 |
S3 | PSB | JOAO VAZ | 15.563 |
A coligação PPS / PSDC / PRTB / PMN / PRP fez 2 deputados:
| Partido | Candidato | Votos |
01 | PMN | ALESSANDRO NOVELINO | 23.389 |
02 | PPS | JOÃO SALAME | 22.127 |
S1 | PMN | NELIO AGUIAR | 19.151 |
S2 | PPS | AUGUSTO PANTOJA | 11.700 |
S3 | PPS | ALÍRIO SABBA | 11.678 |
O PDT fez 2 deputados:
| Partido | Candidato | Votos |
01 | PDT | FERNANDO COIMBRA | 29.034 |
02 | PDT | PIO X | 26.269 |
S1 | PDT | VALMIR DA INTEGRAL | 13.084 |
S2 | PDT | DR MOACIR | 12.317 |
S3 | PDT | BRUNO PARA | 10.045 |
O PV fez 1 deputados:
| Partido | Candidato | Votos |
01 | PV | GABRIEL GUERREIRO | 23.541 |
S1 | PV | ZE FRANCISCO | 21.908 |
S2 | PV | DELEY | 18.065 |
S3 | PV | ORLANDO REIS | 17.213 |
O PSOL fez 1 deputado, que foi o mais votado do Pará:
| Partido | Candidato | Votos |
01 | PSOL | EDMILSON RODRIGUES | 85.412 |
S1 | PSOL | NERY | 12.791 |
S2 | PSOL | MÁRCIO PINTO | 7.579 |
S3 | PSOL | ARACELI | 4.840 |
O PRB fez 1 deputado:
| Partido | Candidato | Votos |
01 | PRB | PASTOR DIVINO | 22.118 |
S1 | PRB | ROBERTO SANTOS | 15.228 |
S2 | PRB | ZE HILDO ALVES | 15.090 |
S3 | PRB | CLEBER EDSON | 12.794 |
A coligação PTN / PSC / PTC / PT do B fez 1 deputado:
| Partido | Candidato | Votos |
01 | PSC | HILTON AGUIAR | 15.615 |
S1 | PSC | NELITO LOPES | 11.464 |
S2 | PSC | MAURÍLIO MAGUILA | 7.544 |
S3 | PSC | JOÁS POSSIDÔNIO | 6.782 |
Parabéns Deputado! Sua reeleição foi importante para o Parlamento Estadual, vez que você dignifica aquela Casa de e sabe honrar o mandato outorgado pelo povo.
ResponderExcluirCaso sejam computados os votos do candidato tucano ANTÕNIO ARMANDO (mais de 30.000 votos) e do candidato petista FERREIRINHA de Marabá (mais de 23.000 votos), que foram apurados em separado, tendo em vista que seus registros foram impugnados, porém, encontram-se subjudice, em grau de Recursos.
Esse fato, pode alterar o contexto da relação dos eleitos?
Como ficaria, levando em conta a totalização de votos pra um e outro candidato nos quantitativos mencionados e atribuidos a cada um?
Quem sai e quem entra?
Parabéns Deputado pela merecida vitória, a bancada do PMDB fez muito bem o seu papel de fiscal do povo na ALEPA e recebeu o reconhecimento nas urnas. Pois é, mas e agora deputado? Espero que nós que votamos em vocês não tenhamos que amargar a traição de vê-los agora aliados a este mediocre, corrupto e incompetente governo de Ana Júlia.
ResponderExcluirUma observação relevante, que não pode passar desapercebida. Se Ana Júlia vencer o 2 o turno, certamente pelo menos 02 deputados estaduais eleitos serão secretários. Com isso, seus suplentes assumem. Então, Seffer estará de volta à Assembléia Legislativa.
ResponderExcluirCaro deputado, aqui estamos orgulhosos de sua performance, pois temos certeza que na assembleia o sr. continuará desempenhando seu papel de homem público, com bastante seriedade, honestidade, serenidade, competência e demais virtudes que engrandecem sua carreira política. Parabéns e que DEUS o abençoe.
ResponderExcluirCarlos Cesar (vila Jutaí).
11:30:00,
ResponderExcluirÉ possível que, em se computando os votos subjudice haja alteração no resultado das cadeiras.
Não fiz ainda as contas, pois será necessários o número exato de votos. Mas, a tendencia é sair o último colocado de quem fez menor legenda.
Deputado,
ResponderExcluirParabéns pela vitória, contudo na coligação PP/PT/PHS, ainda tem o Luiz Rebelo com mais de 36.000 votos que ainda não foram computados e o vereado Alfredo Costa pode ficar de fora.
ajudando o senhor e responder a questão acima sobre o Antonio Armando e Ferrerinha, mesmo computados os votos não será alterado o quadro dos partidos.
Você poderia postar quem fez menor legenda? Muitíssimo obrigado!
ResponderExcluirDeputado PARSIFAL,
ResponderExcluirExplica uma coisa: ESSES SUPLENTES s1. s2.s3 TEM CHANCE DE ASSUMIREM? EM Q. CONDIÇÕES?
Responda por favor. É insuportável imaginar um PEDÓFILO e uma ESTELIONATÁRIA como representates nossos!!!
Um primeiro suplente sempre pode assumir, desde que o titular seja chamado para ocupar algum cargo ou se licencie.
ResponderExcluirPoderá ainda haver mudança na própria lista de eleitos, subindo algum suplente para titular, caso sejam contados votos de candidatos cuja votação estiver impugnada.
OLHA AI MEU CANDIDATO PARCIFAL ELEITO DE NOVO, PARABENS VOCÊ FEZ POR MERECER O MEU VOTO.
ResponderExcluirESPERO AGORA SINCERAMENTE QUE VOSSA EXCELÊNCIA NÃO APOIE ESSA DESGOVERNADORA.
PARABENS PELA VITÓRIA.